Tim nasional sepak bola Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Julukan | Timnas (oleh rakyat Indonesia) Merah Putih Garuda Garuda Merah Putih | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) | ||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||
Pelatih | Wim Rijsbergen | ||
Asisten Pelatih | Rahmad Darmawan Aji Santoso Widodo Cahyono Putro | ||
Kapten | Firman Utina Bambang Pamungkas | ||
Penampilan terbanyak | Bambang Pamungkas (76) | ||
Pencetak gol terbanyak | Bambang Pamungkas (39) | ||
Stadion kandang | Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) | ||
Kode FIFA | IDN | ||
Peringkat FIFA | 132 (29 Juni 2011) | ||
Peringkat FIFA tertinggi | 76 (September 1998) | ||
Peringkat FIFA terendah | 153 (Desember 1995, Desember 2006 dan Juli 2008) | ||
Peringkat Elo | 131 | ||
Peringkat Elo tertinggi | 35 (November 1969) | ||
Peringkat Elo terendah | 155 (4 Desember 1995) | ||
| |||
Pertandingan internasional pertama | |||
Hindia Belanda 1–0 Singapura (Batavia, Hindia Belanda; 28 Maret 1921) | |||
Kemenangan terbesar | |||
Indonesia 13 - 1 Filipina (Jakarta, Indonesia; 23 Desember 2002) | |||
Kekalahan terbesar | |||
Denmark 9 - 0 Indonesia (Kopenhagen, Denmark; 3 September 1974) | |||
Piala Dunia | |||
Penampilan | 1 (pertama kali pada 1938) | ||
Hasil terbaik | Babak 1 (1938, sebagai Hindia-Belanda) | ||
Piala Asia | |||
Penampilan | 4 (pertama kali pada 1996) | ||
Hasil terbaik | Babak 1 (1996, 2000, 2004, 2007) |
Tim nasional sepak bola Indonesia pernah memiliki kebanggaan tersendiri, menjadi tim Asia pertama yang berpartisipasi di Piala Dunia FIFA pada tahun 1938. Saat itu mereka masih membawa nama Hindia Belanda dan kalah 6-0 dari Hongaria, yang hingga kini menjadi satu-satunya pertandingan mereka di turnamen final Piala Dunia. Ironisnya, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan memiliki masyarakat dengan minat yang sangat tinggi terhadap olahraga sepak bola, menjadikan sepak bola olahraga terpopuler di Indonesia (selain bulu tangkis), namun Indonesia tidaklah termasuk jajaran tim-tim kuat di Konfederasi Sepak bola Asia.
Di kancah Asia Tenggara sekalipun, Indonesia belum pernah berhasil menjadi juara Piala AFF (dulu disebut Piala Tiger) dan hanya menjadi salah satu tim unggulan. Prestasi tertinggi Indonesia hanyalah tempat kedua di tahun 2000, 2002, dan 2004, dan 2010 (dan menjadikan Indonesia negara terbanyak peraih runner-up dari seluruh negara peserta Piala AFF). Di ajang SEA Games pun Indonesia jarang meraih medali emas, yang terakhir diraih tahun 1991.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar